![]() | 第1位 150,570票 HKT48 Team H 指原 莉乃 HKT48 チーム H /HKT48劇場支配人 兼務 |
![]() | 第2位 136,503票 AKB48 Team K 大島 優子 |
![]() | 第3位 101,210票 AKB48 Team A 渡辺 麻友 |
![]() | 第4位 96,905票 AKB48 Team B 柏木 由紀 |
![]() | 第5位 92,599票 AKB48 Team A 篠田 麻里子 |
![]() | 第6位 77,170票 SKE48 Team S 松井 珠理奈 SKE48チームS/ AKB48チームK 兼任 |
![]() | 第7位 73,173票 SKE48 Team E 松井 玲奈 |
![]() | 第8位 68,681票 AKB48 Team A 高橋 みなみ |
![]() | 第9位 67,424票 AKB48 Team B 小嶋 陽菜 |
![]() | 第10位 65,867票 SNH48 宮澤 佐江 SNH48/AKB48チームK兼任 |
![]() | 第11位 63,547票 AKB48 Team K 板野 友美 |
![]() | 第12位 57,275票 AKB48 Team B 島崎 遥香 |
![]() | 第13位 53,903票 AKB48 Team A 横山 由依 |
![]() | 第14位 51,793票 NMB48 Team N 山本 彩 |
![]() | 第15位 44,116票 NMB48 Team N 渡辺 美優紀 NMB48チームN /AKB48チームB 兼任 |
![]() | 第16位 43,252票 SKE48 Team KⅡ 須田 亜香里 |
◆ アンダーガールズ ◆
![]() | 第17位 39,739票 SKE48 Team KⅡ 柴田 阿弥 |
![]() | 第18位 38,985票 AKB48 研究生 峯岸 みなみ |
![]() | 第19位 36,282票 AKB48 Team B 梅田 彩佳 |
![]() | 第20位 33,129票 JKT48 高城 亜樹 JKT48チームJ/AKB48 チームB兼任 |
![]() | 第21位 33,121票 AKB48 Team K 北原 里英 |
![]() | 第22位 30,307票 SKE48 Team S 木崎 ゆりあ |
![]() | 第23位 29,199票 SKE48 Team KⅡ 高柳 明音 |
![]() | 第24位 27,566票 SKE48 研究生 松村 香織 |
![]() | 第25位 26,764票 AKB48 Team A 川栄 李奈 |
![]() | 第26位 25,760票 HKT48 Team H 宮脇 咲良 |
![]() | 第27位 24,990票 SKE48 Team KⅡ 古川 愛李 |
![]() | 第28位 23,950票 NMB48 Team M 山田 菜々 |
![]() | 第29位 23,588票 SKE48 Team S 大矢 真那 |
![]() | 第30位 22,869票 AKB48 Team A 入山 杏奈 |
![]() | 第31位 21,385票 SKE48 Team E 木本 花音 |
![]() | 第32位 21,324票 AKB48 Team B 藤江 れいな |
◆ ネクストガールズ ◆
![]() | 第33位 19,569票 AKB48 Team K 佐藤 亜美菜 |
![]() | 第34位 19,158票 AKB48 Team B 片山 陽加 |
![]() | 第35位 18,978票 AKB48 Team K 永尾 まりや |
![]() | 第36位 18,435票 AKB48 Team K 倉持 明日香 |
![]() | 第37位 18,145票 HKT48 Team H 兒玉 遥 HKT48チームH /AKB48 チームA兼任 |
![]() | 第38位 18,125票 AKB48 Team A 田野 優花 |
![]() | 第39位 17,819票 SKE48 Team E 梅本 まどか |
![]() | 第40位 17,381票 NMB48 Team N 上西 恵 |
![]() | 第41位 16,715票 SKE48 Team KⅡ 松本 梨奈 |
![]() | 第42位 16,508票 SKE48 Team S 斉藤 真木子 |
![]() | 第43位 16,401票 HKT48 Team H 多田 愛佳 |
![]() | 第44位 16,281票 NMB48 Team M 矢倉 楓子 NMB48チームM /AKB48チームA兼任 |
![]() | 第45位 16,221票 AKB48 Team K 武藤 十夢 |
![]() | 第46位 16,072票 AKB48 Team B 石田 晴香 |
![]() | 第47位 15,533票 SKE48 Team KⅡ 小林 亜実 |
![]() | 第48位 15,064票 AKB48 Team B 大場 美奈 AKB48チームB/ SKE48チームKⅡ 兼任 |
◆ フューチャーガールズ ◆
![]() | 第49位 14,745票 NMB48 Team BⅡ 薮下 柊 |
![]() | 第50位 14,684票 NMB48 Team N 吉田 朱里 |
![]() | 第51位 13,944票 AKB48 Team A 菊地 あやか |
![]() | 第52位 13,692票 AKB48 Team A 佐藤 すみれ |
![]() | 第53位 13,613票 AKB48 Team K 前田 亜美 |
![]() | 第54位 13,442票 NMB48 Team N 小笠原 茉由 |
![]() | 第55位 13,246票 HKT48 研究生 田島 芽瑠 |
![]() | 第56位 12,638票 AKB48 Team B 岩佐 美咲 |
![]() | 第57位 12,616票 AKB48 Team B 市川 美織 AKB48チームB /NMB48チームN 兼任 |
![]() | 第58位 12,319票 SKE48 Team S 磯原 杏華 |
![]() | 第59位 12,126票 HKT48 研究生 朝長 美桜 |
![]() | 第60位 11,961票 AKB48 Team A 松井 咲子 |
![]() | 第61位 11,888票 AKB48 Team B 山内 鈴蘭 |
![]() | 第62位 11,806票 卒業メンバー 平嶋 夏海 |
![]() | 第63位 11,620票 SKE48 Team E 金子 栞 |
![]() | 第64位 11,602票 SKE48 Team S 中西 優香 |
![]() | AKB48 リクエストアワーセットリストベスト100 2013 スペシャルBlu-ray BOX 走れ! ペンギンVer. (Blu-ray Disc6枚組) (初回生産限定) 新品価格 |


































































コメント
コメントする